Главная → Отчеты → ПВД → GPS отчеты
GPS отчеты и треки. Походы выходного дня.
| | Дата | Маршрут (карта) | Расстояние | Геоданные для OziExplorer* и ссылки на треки | Доп. сведения |
| 27.11.11 | Курская ж/д, пл. Чепелево - ст. Чехов | 9 км. | смотреть трек | описание маршрута
|
| 02.07.11 | Ярославская ж/д, пл. Радонеж - Артемово - пл. Калистово | 12 км. | смотреть трек | описание маршрута
|
| 21.11.10 | Курская ж/д, пл. 92 км. - пл. Авангард | 10 км. | смотреть трек | описание маршрута
|
| 15.11.09 | Ярославская ж/д, ст. Пушкино - пл. Правда | 20 км. | трек и точки | на форуме
|
| 14.11.09 | Бутовский лесопарк | 8,5 км. | смотреть трек | описание маршрута
|
| 09.05.09 - 10.05.09 | Курская ж/д, пл. 66 км - пос. Шарапово | 17 км. | трек и точки | описание маршрута
|
| 26.10.08 | Курская ж/д, пл. Колхозная - пл. Львовская | 14 км. | трек и точки | на форуме
|
| 18.10.08 | Казанская ж/д, ст. Гжель - ст. Гжель | 14 км. | трек и точки | на форуме
|
| 11.10.08 | Звенигородское направление Белорусской ж/д, пл.Скоротово - пл.Скоротово | 10 км. | трек и точки | на форуме
|
| 27.09.08 | Горьковское направление Курской ж/д, пл.43км.- пл.Есино | 12 км. | трек и точки | на форуме |
| | | | | |
1. Для копирования карт, снимков, треков и точек в файл на диск, щелкните правой кнопкой по выделеному тексту и выберете из меню "сохраните объект как...".
2. * В zip-архиве имеется треки и точки предназначенные для просмотра в программе OziExplorer и загрузки их в GPS.
Другие отчеты о ПВД вы можете посмотреть на странице с отчетами в подразделе походы выходного дня.
Вы были в походе с детьми? Пришлите нам отчет о походе или дневник, трек похода - мы его опубликуем на нашем сайте, и о пройденном вами маршруте узнают другие семьи.
|